| Attribute | ZTE nubia Red Magic 5S × | Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G × |
|---|---|---|
| General | ||
| Brand | Zte | Xiaomi |
| Launch | ||
| Announced | 2020-07-28 | 2020-11-26 |
| Body | ||
| Width (mm) | 9.8 | 9 |
| Length (mm) | 168.6 | 165.4 |
| Height (mm) | 78 | 76.8 |
| Weight (g) | 220 | 215 |
| SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Front | Glass | Glass |
| Back | Glass | Glass |
| Frame | Aluminum | - |
| Network | ||
| Technology |
|
|
| 2G bands |
|
|
| 3G bands |
|
|
| 4G bands |
|
|
| 5G bands |
|
|
| Speed |
|
|
| Platform | ||
| OS | Android 10 | Android 10 |
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) |
| CPU | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 570 & 6x1.8 GHz Kryo 570) |
| GPU | Adreno 650 | Adreno 619 |
| Memory | ||
| Card slot | No | microSDXC (uses shared SIM slot) |
| Internal |
|
|
| Display | ||
| Size (in) | 6.65 | 6.67 |
| Resolution (px) | 1080 x 2340 | 1080 x 2400 |
| Protection | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 5 |
| Display Type | AMOLED | IPS LCD |
| Battery | ||
| Type | Li-Po | Li-Po |
| Charging | Fast charging 55W, 56% in 15 min, 100% in 40 min (advertised) | Fast charging 33W, 100% in 58 min (advertised) |
| Capcity (mAh) | 4500 | 4820 |
| Main Camera | ||
| Main Camera Type | Triple | Quad |
| Main Camera Properties |
|
|
| Main Camera Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Main Camera Features | LED flash, HDR, panorama | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama |
| Selfie Camera | ||
| Selfie Camera Type | Single | Single |
| Selfie Camera Properties |
|
|
| Selfie Camera Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Selfie Camera Features | HDR | HDR, panorama |
| Comms | ||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, aptX, LE | 5.1, A2DP, LE |
| GPS | + | + |
| NFC | + | + |
| Radio | No | Unspecified |
| USB | USB Type-C 3.0, USB On-The-Go; accessory connector | USB Type-C 2.0 |
| Sound | ||
| Loudspeaker | + | + |
| 3.5mm jack | + | + |
| Features | ||
| Sensors |
|
|
| Misc | ||
| Colors |
|
|
| Models | - |
|
| Infrared port | - | Yes |