| Attribute | ZTE Axon 9 Pro × | Xiaomi Mi 8 Explorer × |
|---|---|---|
| General | ||
| Brand | Zte | Xiaomi |
| Launch | ||
| Announced | 2018-08-01 | 2018-05-01 |
| Body | ||
| Width (mm) | 7.9 | 7.6 |
| Length (mm) | 156.5 | 154.9 |
| Height (mm) | 74.5 | 74.8 |
| Weight (g) | 179 | 177 |
| SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Front | - | Glass |
| Back | - | Glass |
| Frame | - | Aluminum |
| Network | ||
| Technology |
|
|
| 2G bands |
|
|
| 3G bands |
|
|
| 4G bands |
|
|
| Speed |
|
|
| Platform | ||
| OS | Android 8.1 (Oreo) | Android 8.1 (Oreo) |
| Chipset | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.65 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.76 GHz Kryo 385 Silver) | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 385 Silver) |
| GPU | Adreno 630 | Adreno 630 |
| Memory | ||
| Card slot | microSDXC (uses shared SIM slot) | No |
| Internal |
|
|
| Display | ||
| Size (in) | 6.21 | 6.21 |
| Resolution (px) | 1080 x 2248 | 1080 x 2248 |
| Protection | - | Corning Gorilla Glass 5 |
| Display Type | AMOLED | Super AMOLED |
| Battery | ||
| Type | Li-Ion | Li-Po |
| Charging | Fast charging 18W, Quick Charge 4+, Qi wireless charging, | Fast charging 18W, Quick Charge 4+ |
| Capcity (mAh) | 4000 | 3000 |
| Main Camera | ||
| Main Camera Type | Dual | Dual |
| Main Camera Properties |
|
|
| Main Camera Video | 4K@30fps, 1080p@30fps | 4K@60fps, 1080p@30/240fps, 720p@960fps |
| Main Camera Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| Selfie Camera | ||
| Selfie Camera Type | Single | Dual |
| Selfie Camera Properties |
|
|
| Selfie Camera Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Selfie Camera Features | HDR | - |
| Comms | ||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth | v5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | + | + |
| NFC | + | + |
| Radio | No | No |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C |
| Sound | ||
| Loudspeaker | + | + |
| 3.5mm jack | - | - |
| Features | ||
| Sensors |
|
|
| Misc | ||
| Colors |
|
|
| Models |
| - |