| Attribute | Alcatel 3x (2019) × | Oppo Reno5 4G × |
|---|---|---|
| General | ||
| Brand | Alcatel | Oppo |
| Launch | ||
| Announced | 2019-09-01 | 2020-12-31 |
| Body | ||
| Width (mm) | 8.4 | 7.7 |
| Length (mm) | 164.9 | 159.1 |
| Height (mm) | 75.8 | 73.3 |
| Weight (g) | 178 | 171 |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Front | Glass | - |
| Back | Plastic | - |
| Frame | Plastic | - |
| Network | ||
| Technology |
|
|
| 2G bands |
|
|
| 3G bands |
|
|
| 4G bands |
|
|
| Speed |
|
|
| Platform | ||
| OS | Android 9.0 (Pie) | Android 11 |
| Chipset | Mediatek MT6763V Helio P23 (16 nm) | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) |
| CPU | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A53 & 4x1.5 GHz Cortex-A53) | Octa-core (2x2.3 GHz Kryo 465 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 465 Silver) |
| GPU | Mali-G71 MP2 | Adreno 618 |
| Memory | ||
| Card slot | microSDXC (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) |
| Internal |
|
|
| Display | ||
| Size (in) | 6.52 | 6.4 |
| Resolution (px) | 720 x 1600 | 1080 x 2400 |
| Protection | - | Corning Gorilla Glass 3 |
| Display Type | IPS LCD | AMOLED |
| Battery | ||
| Type | Li-Po | Li-Po |
| Charging | Charging 10W | Fast charging 50W, 100% in 48 min (advertised), Reverse charging, SuperVOOC |
| Capcity (mAh) | 4000 | 4310 |
| Main Camera | ||
| Main Camera Type | Triple | Quad |
| Main Camera Properties |
|
|
| Main Camera Video | 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, 720p@960fps, gyro-EIS, HDR |
| Main Camera Features | Dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama | LED flash, HDR, panorama |
| Selfie Camera | ||
| Selfie Camera Type | Single | Single |
| Selfie Camera Properties |
|
|
| Selfie Camera Video | 1080p@30fps | 1080p@30/120fps, 720p@240fps, gyro-EIS |
| Selfie Camera Features | - | HDR |
| Comms | ||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | + | + |
| NFC | + | + |
| Radio | FM radio | Unspecified |
| USB | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Sound | ||
| Loudspeaker | + | + |
| 3.5mm jack | + | + |
| Features | ||
| Sensors |
|
|
| Misc | ||
| Colors |
|
|
| Models |
|
|