| Attribute | Ningbo Alctron Electronics Co., Ltd. HRM-1 × | Nady RSM-2 × |
|---|---|---|
| SPL/Self-Noise Ratio | 9.17 | - |
| Self-Noise (dB) | 18 | - |
| Name | Ningbo Alctron Electronics Co., Ltd. HRM-1 | Nady RSM-2 |
| Weight (g) | 1,230 | 1,230 |
| Pickup Pattern |
|
|
| Brand | Ningbo Alctron Electronics Co., Ltd. | Nady |
| Range (Hz) | 30 - 18,000 | 30 - 18,000 |
| Sensitivity (mV/Pa) | 1.7 | 1.8 |
| Impedance (Ohm) | 200 | 200 |
| Sound Pressure Level (SPL) (dB) | 165 | 165 |
| Max Diameter (mm) | 69 | 69 |
| Interfaces |
|
|
| Length (mm) | 185 | 185 |