| Attribute | California Scooter TT250 2017 × | Kawasaki KL250-G4 Super Sherpa × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2017 | 2000 |
| Make | California Scooter | Kawasaki |
| Model | California Scooter TT250 | Kawasaki KL250-G4 Super Sherpa |
| Category | Enduro / offroad | Enduro / offroad |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | Single cylinder, four-stroke | Single cylinder, four-stroke |
| Fuel system | Carburettor | Carburettor |
| Displacement (cm³) | 229.5 | 249 |
| Power (kw) | 11.8 | - |
| Cooling system | Air | Air |
| Transmission type,final drive | Chain | - |
| Torque (Nm) | 18.3 | - |
| Bore (mm) | 67 | 72 |
| Stroke (mm) | 65 | 61.2 |
| Gearbox | 5-speed | 6-speed |
| Fuel control | - | Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) |
| Clutch | - | Wet, Multi-disc, Manual |
| Compression | 8.7:1 | 9.3:1 |
| Chassis | ||
| Front suspension | Inverted Telescopic, 48mm upper, 37mm lower | - |
| Rear suspension | Monoshock with preload adjustment | - |
| Front brakes | Single disc | Single disc. Hydraulic |
| Rear brakes | Single disc | Single disc. Hydraulic |
| Diameter (mm) | 220 | 183 |
| Frame type | Tubular steel | - |
| Front tyre | 3.00-21 | 2.75-21 4PR |
| Rear tyre | 4.60-18 | 4.10-17 4PR |
| Wheels | Wire spoked | - |
| Front wheel travel (mm) | 157 | 230 |
| Rear wheel travel (mm) | 165 | 186 |
| Rake (fork angle) (degree) | 27 | - |
| Other | ||
| Starter | Electric & kick | - |
| Color options |
| - |
| Dimensions | ||
| Wheelbase (mm) | 1,397 | 1,375 |
| Dry weight (kg) | 140 | 113 |
| Power/weight ratio | 0.0842 | - |
| Seat height (mm) | 864 | 830 |
| Ground clearance (mm) | 292 | 270 |
| Performance | ||
| Fuel capacity (l) | 10.98 | 9 |