| Attribute | Can-Am DS 90 2009 × | Lem CX2 Motard 2006 × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2009 | 2006 |
| Make | Can-Am | Lem |
| Model | Can-Am DS 90 | Lem CX2 Motard |
| Category | ATV | Minibike, cross |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | Single cylinder, four-stroke | Single cylinder, two-stroke |
| Valves per cylinder | 2 | 1 |
| Fuel system | Carburettor | Carburettor. Dell’Orto |
| Displacement (cm³) | 89.5 | 49.8 |
| Power (kw) | - | 5.1 |
| Cooling system | Air | Air |
| Transmission type,final drive | - | Chain |
| Torque (Nm) | - | 1.6 |
| Bore (mm) | 49.5 | - |
| Stroke (mm) | 48 | - |
| Fuel control | Single Overhead Cams (SOHC) | - |
| Clutch | - | Centrifugal wet |
| Lubrication system | - | 3% mixture |
| Chassis | ||
| Front suspension | Independant A-arm | - |
| Rear suspension | Swingarm | - |
| Front brakes | Expanding brake (drum brake) | Single disc |
| Rear brakes | Expanding brake (drum brake) | Single disc |
| Frame type | DS90 | Oval steel tube |
| Front tyre | 19/7-8 | 90/90-10 |
| Rear tyre | 18/10-8 | 90/90-10 |
| Other | ||
| Starter | Electric & kick | - |
| Color options |
| - |
| Dimensions | ||
| Dry weight (kg) | 111 | 34 |
| Power/weight ratio | - | 0.15 |
| Seat height (mm) | 686 | 610 |
| Ground clearance (mm) | 211 | 165 |
| Performance | ||
| Fuel capacity (l) | 6.05 | 2 |