| Attribute | Cleveland Ace Scrambler × | Hartford VR-150Z × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2016 | 2003 |
| Make | Cleveland | Hartford |
| Model | Cleveland Ace Scrambler | Hartford VR-150Z |
| Category | Classic | Enduro / offroad |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | Single cylinder, four-stroke | Single cylinder, four-stroke |
| Fuel system | Carburettor. PZ30 | - |
| Displacement (cm³) | 229 | 149 |
| Power (kw) | 10.3 | 9.9 |
| Fuel consumption (l/100km) | 2.94 | - |
| Cooling system | Air | Air |
| Transmission type,final drive | Chain | - |
| Torque (Nm) | - | 12.4 |
| Bore (mm) | 67 | 62 |
| Stroke (mm) | 65 | 49.5 |
| Gearbox | 5-speed | 5-speed |
| Greenhouse gases | 68.2 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) | - |
| Fuel control | - | Overhead Valves (OHV) |
| Ignition | CDI | - |
| Clutch | Wet, multi-disc | - |
| Lubrication system | Pressure and splash | - |
| Compression | 8.7:1 | 9.6:1 |
| Chassis | ||
| Front suspension | Telescopic fork | - |
| Rear suspension | Twin shocks | - |
| Front brakes | Single disc | Single disc |
| Rear brakes | Expanding brake (drum brake) | Single disc |
| Front tyre | 110/70-17 | 90/90-18 N310 |
| Rear tyre | 130/70-17 | 110/90-18 N310 |
| Seat | Two person seat | - |
| Wheels | Wire spoked | - |
| Other | ||
| Starter | Electric & kick | - |
| Color options |
|
|
| Dimensions | ||
| Wheelbase (mm) | 1,325 | 1,375 |
| Dry weight (kg) | 125 | 124 |
| Power/weight ratio | 0.0824 | 0.0798 |
| Overall height (mm) | 1,142 | 1,170 |
| Overall length (mm) | 1,950 | 2,110 |
| Overall width (mm) | 880 | 880 |
| Seat height (mm) | 785 | 810 |
| Performance | ||
| Top speed (km/h) | 112 | 96 |
| Fuel capacity (l) | 12 | 12 |