| Attribute | Cleveland Hooligun 450R × | Honda FMX 650 2007 × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2016 | 2007 |
| Make | Cleveland | Honda |
| Model | Cleveland Hooligun 450R | Honda FMX 650 |
| Category | Super motard | Allround |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | Single cylinder, four-stroke | Single cylinder, four-stroke |
| Fuel system | Injection | Carburettor |
| Displacement (cm³) | 449 | 644 |
| Power (kw) | 31.8 | 27 |
| Cooling system | Liquid | Air |
| Transmission type,final drive | Chain | Chain |
| Torque (Nm) | 42.5 | 52.3 |
| Bore (mm) | 96 | 100 |
| Stroke (mm) | 62.1 | 82 |
| Gearbox | 5-speed | 5-speed |
| Fuel control | Single Overhead Cams (SOHC) | - |
| Ignition | CD-DCI | Fully transistorised electronic |
| Compression | 11.0:1 | 8.3:1 |
| Chassis | ||
| Front suspension | Inverted fork | 45mm inverted leading-axle telescopic fork,218mm axle travel |
| Rear suspension | Pro-link single shock | Pro-Link, 186mm axle travel |
| Front brakes | Single disc | Double disc |
| Rear brakes | Single disc | Single disc |
| Diameter (mm) | 240 | 220 |
| Frame type | Aluminium twin spar | - |
| Front tyre | 90/90-17 | - |
| Rear tyre | 90/90-17 | - |
| Other | ||
| Starter | Electric & kick | Electric |
| Color options |
| - |
| Dimensions | ||
| Wheelbase (mm) | 1,500 | 1,490 |
| Dry weight (kg) | 120 | 163 |
| Power/weight ratio | 0.265 | 0.1656 |
| Overall length (mm) | 2,320 | 2,151 |
| Seat height (mm) | 960 | 875 |
| Ground clearance (mm) | 330 | 216 |
| Performance | ||
| Fuel capacity (l) | 8 | 11 |