| Attribute | Derbi Boulevard 125 2006 × | Derbi GPR 50 2004 × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2006 | 2004 |
| Make | Derbi | Derbi |
| Model | Derbi Boulevard 125 | Derbi GPR 50 |
| Category | Scooter | Sport |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | V2, four-stroke | Single cylinder, two-stroke |
| Fuel system | Carburettor | Carburettor |
| Displacement (cm³) | 124 | 49.9 |
| Power (kw) | 7.7 | - |
| Cooling system | Air | Liquid |
| Transmission type,final drive | Shaft drive (cardan) | Chain |
| Bore (mm) | 57 | 39.9 |
| Stroke (mm) | 48.6 | 40 |
| Gearbox | - | 6-speed |
| Clutch | Centrifugal | - |
| Lubrication system | Oil pump | - |
| Compression | 11.2:1 | 13.0:1 |
| Chassis | ||
| Front suspension | Hydraulic fork, 35 mm | Inverted hydraulic fork, 35 mm |
| Rear suspension | Linear gas single absorber | Progressive single absorber |
| Front brakes | Single disc | Single disc |
| Rear brakes | Expanding brake (drum brake) | Expanding brake (drum brake) |
| Diameter (mm) | 140 | 220 |
| Front tyre | 130/60-13 | 90/80-17 |
| Rear tyre | 130/60-13 | 110/80-17 |
| Front wheel travel (mm) | 76 | 95 |
| Rear wheel travel (mm) | 60 | 31 |
| Other | ||
| Starter | Electric | - |
| Color options |
|
|
| Dimensions | ||
| Wheelbase (mm) | 1,305 | 1,303 |
| Overall height (mm) | 1,165 | 1,135 |
| Overall length (mm) | 1,860 | 1,900 |
| Overall width (mm) | 690 | 670 |
| Performance | ||
| Fuel capacity (l) | 9 | 7.25 |