| Attribute | Hyosung GV 250 Aquila 2005 × | Gilera Coguar 125 × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2005 | 2002 |
| Make | Hyosung | Gilera |
| Model | Hyosung GV 250 Aquila | Gilera Coguar 125 |
| Category | Custom / cruiser | Custom / cruiser |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | Twin, four-stroke | Single cylinder, four-stroke |
| Valves per cylinder | 4 | - |
| Displacement (cm³) | 249 | 124.1 |
| Power (kw) | 19.6 | - |
| Cooling system | Oil & air | Air |
| Torque (Nm) | 21.3 | - |
| Bore (mm) | 57 | - |
| Stroke (mm) | 48.8 | - |
| Gearbox | 5-speed | 5-speed |
| Compression | 11.2:1 | - |
| Chassis | ||
| Front suspension | Telescopic | - |
| Rear suspension | Swingarm | - |
| Front brakes | Single disc | Single disc |
| Rear brakes | Expanding brake (drum brake) | Expanding brake |
| Diameter (mm) | 130 | 160 |
| Frame type | Steel | - |
| Front tyre | 110/90-16 | 100/80-17 |
| Rear tyre | 1550/80-15 | 130/70-17 |
| Front wheel travel (mm) | 120 | 130 |
| Rear wheel travel (mm) | 92 | 110 |
| Other | ||
| Starter | Electric | Electric |
| Color options |
| - |
| Dimensions | ||
| Dry weight (kg) | 170 | 123 |
| Power/weight ratio | 0.1153 | - |
| Seat height (mm) | 700 | 730 |
| Performance | ||
| Top speed (km/h) | 130 | 102 |
| Fuel capacity (l) | 14 | 12 |