| Attribute | Hartford VR-150Z × | Puma Energy SV 125 × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2003 | 2012 |
| Make | Hartford | Puma |
| Model | Hartford VR-150Z | Puma Energy SV 125 |
| Category | Enduro / offroad | Allround |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | Single cylinder, four-stroke | Single cylinder, four-stroke |
| Fuel system | - | Carburettor |
| Displacement (cm³) | 149 | 125 |
| Power (kw) | 9.9 | 8.5 |
| Cooling system | Air | Air |
| Transmission type,final drive | - | Chain |
| Torque (Nm) | 12.4 | - |
| Bore (mm) | 62 | - |
| Stroke (mm) | 49.5 | - |
| Gearbox | 5-speed | 5-speed |
| Fuel control | Overhead Valves (OHV) | - |
| Clutch | - | Multiidsk |
| Compression | 9.6:1 | - |
| Chassis | ||
| Front brakes | Single disc | Single disc |
| Rear brakes | Single disc | Single disc |
| Front tyre | 90/90-18 N310 | 110/70-17 |
| Rear tyre | 110/90-18 N310 | 140/70-17 |
| Other | ||
| Starter | - | Electric & kick |
| Color options |
|
|
| Dimensions | ||
| Wheelbase (mm) | 1,375 | 1,380 |
| Dry weight (kg) | 124 | 130 |
| Power/weight ratio | 0.0798 | 0.0654 |
| Overall height (mm) | 1,170 | 1,110 |
| Overall length (mm) | 2,110 | 2,090 |
| Overall width (mm) | 880 | 870 |
| Seat height (mm) | 810 | 780 |
| Performance | ||
| Top speed (km/h) | 96 | 90 |
| Fuel capacity (l) | 12 | 10 |