Attribute | ![]() KTM 350 EXC-F 2021 × | ![]() Honda CR 500 E × |
---|---|---|
General | ||
Production from (year) | 2021 | 2002 |
Make | KTM | Honda |
Model | KTM 350 EXC-F | Honda CR 500 E |
Category | Enduro / offroad | Cross / motocross |
Engine and transmission | ||
Engine type | Single cylinder, four-stroke | Single cylinder, two-stroke |
Fuel system | Injection | Carburettor. KEIHIN 38MM FLAT SLIDE |
Displacement (cm³) | 349.7 | 491 |
Fuel consumption (l/100km) | 3.83 | 10 |
Cooling system | Liquid | Liquid |
Transmission type,final drive | Chain | Chain |
Bore (mm) | 88 | - |
Stroke (mm) | 57.5 | - |
Gearbox | 6-speed | 5-speed |
Greenhouse gases | 88.9 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) | 232.0 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) |
Fuel control | Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) | Membrane & power valve |
Emission details | Euro 4 | - |
Driveline | X-ring 5/8 x 1/4´ chain | - |
Ignition | Keihin EMS | CAPACITOR DISCHARGE (CDI) |
Clutch | Wet, DDS multi-disc clutch, Brembo hydraulics | WET PLATE |
Exhaust system | - | STANDARD HONDA EXPANSION CHAMBER |
Chassis | ||
Front suspension | WP XPLOR-USD, Ø 48 mm | SHOWA 46MM LEADING AXLE USD FORK WITH ADJUSTABLE COMPRESSION/REBOUND DAMPENING |
Rear suspension | WP Xplor PDS shock absorber | SHOWA PROLINK WITH ADJUSTABLE COMPRESSION/REBOUND DAMPENING |
Front brakes | Single disc. Brake calipers on floating bearings | Single disc. HYDRAULIC DISC WITH DUAL-PISTON CALIPER AND SINTERED METAL PADS |
Rear brakes | Single disc. Brake calipers on floating bearings | - |
Diameter (mm) | 220 | 220 |
Frame type | 25CrMo4 steel central-tube | CrMo STEEL |
Front tyre | - | 80/100-21 |
Rear tyre | - | 110/100-18 |
Front wheel travel (mm) | 300 | 310 |
Rear wheel travel (mm) | 310 | 320 |
Rake (fork angle) (degree) | 26.5 | - |
Other | ||
Starter | Electric | - |
Color options |
|
|
Dimensions | ||
Dry weight (kg) | 103 | 108 |
Seat height (mm) | 960 | 937 |
Ground clearance (mm) | 355 | 328 |
Performance | ||
Fuel capacity (l) | 9.2 | 9 |