| Attribute | Yamaha XVS650 A 2020 × | Yamaha XVS650 A 2018 × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2020 | 2018 |
| Make | Yamaha | Yamaha |
| Model | Yamaha XVS650 A | Yamaha XVS650 A |
| Category | Custom / cruiser | Custom / cruiser |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | V2, four-stroke | V2, four-stroke |
| Valves per cylinder | 2 | 2 |
| Fuel system | Carburettor. Mikuni 28mm downdraft | Carburettor. Mikuni |
| Engine details | 70°, V-twin | 70°, V-twin |
| Displacement (cm³) | 649 | 649 |
| Fuel consumption (l/100km) | 4.76 | 4.76 |
| Cooling system | Air | Air |
| Transmission type,final drive | Shaft drive (cardan) | Shaft drive (cardan) |
| Bore (mm) | 81 | 81 |
| Stroke (mm) | 63 | 63 |
| Gearbox | 5-speed | 5-speed |
| Greenhouse gases | 110.4 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) | 110.4 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) |
| Fuel control | Single Overhead Cams (SOHC) | Single Overhead Cams (SOHC) |
| Ignition | TCI | TCI |
| Compression | 9.0:1 | 9.0:1 |
| Chassis | ||
| Front suspension | 41mm aluminum telescopic front fork | 41mm aluminum telescopic front fork |
| Rear suspension | Link-type, preload-adjustable single rear shock | Link-type, preload-adjustable single rear shock |
| Front brakes | Single disc | Single disc |
| Rear brakes | Expanding brake (drum brake) | Expanding brake (drum brake) |
| Diameter (mm) | 200 | 200 |
| Frame type | Steel double cradle | Steel double cradle |
| Front tyre | 130/90-16 | 130/90-16 |
| Rear tyre | 170/80-15 | 170/80-15 |
| Front wheel travel (mm) | 140 | 140 |
| Rear wheel travel (mm) | 86 | 86 |
| Trail (mm) | 102 | 102 |
| Other | ||
| Starter | Electric | Electric |
| Color options |
|
|
| Light | 60/55-watt, halogen headlight | 60/55-watt, halogen headlight |
| Instruments | Tank-mounted | Tank-mounted |
| Dimensions | ||
| Wheelbase (mm) | 1,625 | 1,625 |
| Kerb weight (kg) | 247 | 247 |
| Overall height (mm) | 1,110 | 1,110 |
| Overall length (mm) | 2,450 | 2,350 |
| Overall width (mm) | 930 | 880 |
| Seat height (mm) | 710 | 710 |
| Ground clearance (mm) | 140 | 140 |
| Performance | ||
| Fuel capacity (l) | 16 | 16 |