| Attribute | Huawei Mate 40 Pro × | Realme X50 Pro Player × |
|---|---|---|
| General | ||
| Brand | Huawei | Realme |
| Launch | ||
| Announced | 2020-10-22 | 2020-05-25 |
| Body | ||
| Width (mm) | 9.1 | 8.9 |
| Length (mm) | 162.9 | 159 |
| Height (mm) | 75.5 | 74.2 |
| Weight (g) | 212 | 209 |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM), Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by), Dual SIM (one Nano-SIM, one eSIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Front | Glass | Glass |
| Back | Glass | Glass |
| Frame | Aluminum | Aluminum |
| Network | ||
| Technology |
|
|
| 2G bands |
|
|
| 3G bands |
|
|
| 4G bands |
|
|
| 5G bands |
|
|
| Speed |
|
|
| Platform | ||
| OS | Android 10 | Android 10 |
| Chipset | Kirin 9000 5G (5 nm) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) |
| CPU | Octa-core (1x3.13 GHz Cortex-A77 & 3x2.54 GHz Cortex-A77 & 4x2.05 GHz Cortex-A55) | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) |
| GPU | Mali-G78 MP24 | Adreno 650 |
| Memory | ||
| Card slot | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) | No |
| Internal |
|
|
| Display | ||
| Size (in) | 6.76 | 6.44 |
| Resolution (px) | 1344 x 2772 | 1080 x 2400 |
| Protection | - | Unspecified |
| Display Type | OLED | Super AMOLED |
| Battery | ||
| Type | Li-Po | Li-Po |
| Charging | Fast charging 66W, Fast wireless charging 50W, Reverse wireless charging 5W | Fast charging 65W, 100% in 35 min (advertised), SuperDart Flash Charge, Power Delivery |
| Capcity (mAh) | 4400 | 4200 |
| Main Camera | ||
| Main Camera Type | Triple | Quad |
| Main Camera Properties |
|
|
| Main Camera Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps, 720p@960fps, 720p@3840fps, HDR, gyro-EIS | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240/960fps, gyro-EIS |
| Main Camera Features | Leica optics, LED flash, panorama, HDR | LED flash, HDR, panorama |
| Selfie Camera | ||
| Selfie Camera Type | Dual | Dual |
| Selfie Camera Properties |
|
|
| Selfie Camera Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps | 1080p@30/120fps, gyro-EIS |
| Selfie Camera Features | HDR, panorama | HDR |
| Comms | ||
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| GPS | + | + |
| NFC | + | + |
| Radio | No | No |
| USB | USB Type-C 3.1, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0 |
| Sound | ||
| Loudspeaker | + | + |
| 3.5mm jack | - | - |
| Features | ||
| Sensors |
|
|
| Misc | ||
| Colors |
|
|
| Models |
|
|
| Infrared port | Yes | - |