| Attribute | TGB Akrostec × | Adly Super Sonic 50 2009 × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2007 | 2009 |
| Make | TGB | Adly |
| Model | TGB Akrostec | Adly Super Sonic 50 |
| Category | Scooter | Scooter |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | Single cylinder, two-stroke | Single cylinder, two-stroke |
| Fuel system | - | Carburettor |
| Displacement (cm³) | 49.3 | 49.3 |
| Power (kw) | 3.6 | 2.7 |
| Cooling system | Air | Air |
| Transmission type,final drive | Belt | Belt |
| Bore (mm) | 41 | 40 |
| Stroke (mm) | 37.4 | 39.2 |
| Gearbox | Automatic | Automatic |
| Fuel control | - | Single Overhead Cams (SOHC) |
| Ignition | C.D.I | C.D.I. |
| Clutch | C.V.T | - |
| Lubrication system | Oil Pump Separate | - |
| Compression | 7.8:1 | 7.2:1 |
| Chassis | ||
| Front suspension | - | Up side Down Grease Shock Absorber |
| Rear suspension | - | Hydraulic Shock Absorber |
| Front brakes | Single disc | Double disc |
| Rear brakes | Expanding brake (drum brake) | Expanding brake (drum brake) |
| Front tyre | 120/70-12 | 120/70-12 |
| Rear tyre | 120/70-12 | 120/70-12 |
| Other | ||
| Starter | Electric & kick | Electric & kick |
| Color options |
| - |
| Dimensions | ||
| Dry weight (kg) | 92 | 77 |
| Power/weight ratio | 0.0391 | 0.0351 |
| Overall height (mm) | 1,190 | 1,160 |
| Overall length (mm) | 1,780 | 1,780 |
| Overall width (mm) | 640 | 675 |
| Performance | ||
| Fuel capacity (l) | 5.3 | - |