| Attribute | BMW R 1250 R 2020 × | BMW R 1250 R 2019 × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2020 | 2019 |
| Make | BMW | BMW |
| Model | BMW R 1250 R | BMW R 1250 R |
| Category | Naked bike | Touring |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | Twin, four-stroke | Twin, four-stroke |
| Valves per cylinder | 4 | 4 |
| Fuel system | Injection. Electronic fuel injection with ride-by-wire throttle system | Injection. Digital engine management, electronic intake pipe fuel injection |
| Engine details | - | Air/liquid-cooled 4-stroke flat twin engine, |
| Displacement (cm³) | 1,254 | 1,254 |
| Power (kw) | 99.3 | 99.3 |
| Fuel consumption (l/100km) | 4.7 | 4.7 |
| Cooling system | Liquid | Liquid |
| Transmission type,final drive | Shaft drive (cardan) | Shaft drive (cardan) |
| Torque (Nm) | 143 | 143 |
| Bore (mm) | 102.5 | 102.5 |
| Stroke (mm) | 76 | 76 |
| Gearbox | 6-speed | 6-speed |
| Greenhouse gases | 109.0 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) | 109.0 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) |
| Fuel control | Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) | Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) |
| Emission details | Closed-loop 3-way catalytic converter, emission standard EU-4 | Performance / fuel consumption |
| Clutch | Multiplate wet clutch, hydraulically operated | Multiplate wet clutch, hydraulically operated |
| Lubrication system | Wet sump | Wet sump |
| Compression | 12.5:1 | 12.5:1 |
| Chassis | ||
| Front suspension | Upside-down telescopic fork, Ø 45 mm | BMW Motorrad Telelever |
| Rear suspension | Cast aluminum single-sided swing arm with BMW Paralever; WAD strut (travel-related damping), spring pre-load hydraulically adjustable | BMW Motorrad EVO Paralever |
| Front brakes | Double disc. ABS | Double disc. ABS |
| Rear brakes | Single disc. ABS | Single disc. ABS |
| Diameter (mm) | 276 | 276 |
| Frame type | Two section frame, front - and bolted on rear frame, load bearing engine | Two section frame, front - and bolted on rear frame, load bearing engine |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 180/55-ZR17 | 180/55-ZR17 |
| Wheels | Cast aluminium | Cast aluminium |
| Front wheel travel (mm) | 140 | 120 |
| Rear wheel travel (mm) | 140 | 140 |
| Trail (mm) | 125 | 116 |
| Rake (fork angle) (degree) | 27.7 | 26.4 |
| Other | ||
| Starter | Electric | Electric |
| Color options |
|
|
| Carrying capacity | Saddle bags | Saddle bags |
| Dimensions | ||
| Wheelbase (mm) | 1,515 | 1,515 |
| Kerb weight (kg) | 239 | 239 |
| Overall height (mm) | 1,300 | 1,300 |
| Overall length (mm) | 2,165 | 2,165 |
| Overall width (mm) | 880 | 985 |
| Seat height (mm) | 820 | 820 |
| Performance | ||
| Reserve fuel capacity (l) | 4 | 4 |
| Fuel capacity (l) | 18 | 25 |