Attribute | ![]() Herald Vagabond 250 2017 × | ![]() Cagiva Roadster 200 1996 × |
---|---|---|
General | ||
Production from (year) | 2017 | 1996 |
Make | Herald | Cagiva |
Model | Herald Vagabond 250 | Cagiva Roadster 200 |
Category | Classic | Naked bike |
Engine and transmission | ||
Engine type | Single cylinder, four-stroke | Single cylinder, four-stroke |
Valves per cylinder | - | 2 |
Fuel system | Carburettor | - |
Displacement (cm³) | 249 | 199 |
Power (kw) | 15.3 | - |
Transmission type,final drive | Chain | Chain |
Torque (Nm) | 19.5 | - |
Gearbox | 5-speed | 5-speed |
Chassis | ||
Front suspension | Telescopic fork | - |
Rear suspension | Dual shocks | - |
Front brakes | Single disc | Single disc |
Rear brakes | Expanding brake (drum brake) | Expanding brake |
Frame type | Steel | - |
Wheels | Wire spoked, black rims | - |
Other | ||
Starter | Electric | - |
Color options |
| - |
Dimensions | ||
Dry weight (kg) | 130 | 130 |
Power/weight ratio | 0.1177 | - |
Seat height (mm) | 780 | 765 |
Performance | ||
Top speed (km/h) | 128 | 135 |
Fuel capacity (l) | 12 | - |