| Attribute | Yamaha YZF 600 R Thundercat 2003 × | Cagiva V-Raptor 650 2003 × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2003 | 2003 |
| Make | Yamaha | Cagiva |
| Model | Yamaha YZF 600 R Thundercat | Cagiva V-Raptor 650 |
| Category | Sport | Naked bike |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | In-line four, four-stroke | V2, four-stroke |
| Displacement (cm³) | 599 | 645 |
| Power (kw) | 73.1 | 51.1 |
| Torque (Nm) | 65.8 | 63.6 |
| Fuel control | Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) | - |
| Other | ||
| Color options |
|
|
| Dimensions | ||
| Wheelbase (mm) | 1,415 | 1,432 |
| Dry weight (kg) | 187 | 185 |
| Power/weight ratio | 0.3909 | 0.2762 |
| Seat height (mm) | 805 | 805 |
| Performance | ||
| Fuel capacity (l) | 19 | 19.3 |