| Attribute | CPI GTR 50 2004 × | Motorhispania Furia Super Motard × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2004 | 2008 |
| Make | CPI | Motorhispania |
| Model | CPI GTR 50 | Motorhispania Furia Super Motard |
| Category | Sport | Super motard |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | Single cylinder, two-stroke | Single cylinder, four-stroke |
| Fuel system | - | Carburettor. PHBN 12 HS |
| Displacement (cm³) | 49.2 | 49.7 |
| Power (kw) | 4.6 | - |
| Cooling system | Liquid | - |
| Torque (Nm) | 5.2 | - |
| Bore (mm) | 40 | 40.3 |
| Stroke (mm) | 39.2 | 39 |
| Gearbox | Automatic | 6-speed |
| Chassis | ||
| Front suspension | - | Paioli |
| Rear suspension | - | Monoshock |
| Front brakes | Single disc | Single disc |
| Rear brakes | Single disc | Single disc |
| Diameter (mm) | 210 | 180 |
| Front tyre | 110/70-17 | 100/80-17 |
| Rear tyre | 130/60-17 | 130/70-17 |
| Other | ||
| Starter | - | Kick |
| Color options |
|
|
| Dimensions | ||
| Dry weight (kg) | - | 85 |
| Overall height (mm) | 1,280 | 1,350 |
| Overall length (mm) | 1,960 | 1,950 |
| Overall width (mm) | 690 | 750 |
| Performance | ||
| Fuel capacity (l) | 8 | 6.2 |