| Attribute | Peugeot Blaster RS12 2009 × | CPI Popcorn 50 2003 × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2009 | 2003 |
| Make | Peugeot | CPI |
| Model | Peugeot Blaster RS12 | CPI Popcorn 50 |
| Category | Scooter | Scooter |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | Single cylinder, two-stroke | Single cylinder, two-stroke |
| Displacement (cm³) | 49.9 | 49 |
| Cooling system | Liquid | Air |
| Chassis | ||
| Front brakes | Single disc | Single disc |
| Rear brakes | Expanding brake (drum brake) | Expanding brake (drum brake) |
| Diameter (mm) | 110 | 110 |
| Other | ||
| Starter | Electric | - |
| Color options |
| - |
| Dimensions | ||
| Dry weight (kg) | 79 | 80 |
| Seat height (mm) | 805 | 760 |
| Performance | ||
| Fuel capacity (l) | - | 5.2 |