| Attribute | Daelim S-Five 2010 × | Yamaha BWs Naked 2008 × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2010 | 2008 |
| Make | Daelim | Yamaha |
| Model | Daelim S-Five | Yamaha BWs Naked |
| Category | Scooter | Scooter |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | Single cylinder, two-stroke | Single cylinder, two-stroke |
| Fuel system | Carburettor. PB type | - |
| Displacement (cm³) | 49.5 | 49.2 |
| Power (kw) | - | 2.3 |
| Fuel consumption (l/100km) | 2.2 | - |
| Cooling system | Air | Air |
| Transmission type,final drive | Belt | Belt |
| Torque (Nm) | - | 3.6 |
| Bore (mm) | 39 | 40 |
| Stroke (mm) | 41.4 | 39.2 |
| Gearbox | Automatic | - |
| Greenhouse gases | 51.0 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) | - |
| Ignition | - | CDI |
| Lubrication system | - | Wet sump |
| Compression | 6.8:1 | 7.2:1 |
| Chassis | ||
| Front suspension | Telescopic fork | Hydraulic and telescopic fork |
| Rear suspension | Swing arm | Hydraulic unit swing |
| Front brakes | Single disc | Single disc |
| Rear brakes | Expanding brake (drum brake) | Expanding brake (drum brake) |
| Diameter (mm) | - | 110 |
| Frame type | - | - |
| Front tyre | 120/70-12 | 120/90-10 |
| Rear tyre | 130/70-12 | 150/80-10 |
| Other | ||
| Starter | Electric & kick | Electric & kick |
| Color options |
| - |
| Dimensions | ||
| Wheelbase (mm) | 1,260 | 1,172 |
| Dry weight (kg) | 87 | 75 |
| Power/weight ratio | - | 0.0307 |
| Overall length (mm) | 1,795 | 1,685 |
| Overall width (mm) | 697 | 675 |
| Seat height (mm) | 765 | 768 |
| Ground clearance (mm) | 131 | 124 |
| Performance | ||
| Fuel capacity (l) | 5 | 5.3 |