| Attribute | Izuka CL 250 2016 × | Dafier DFE 250 × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2016 | 2008 |
| Make | Izuka | Dafier |
| Model | Izuka CL 250 | Dafier DFE 250 |
| Category | Custom / cruiser | Custom / cruiser |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | Single cylinder, four-stroke | Single cylinder, four-stroke |
| Fuel system | Carburettor | Carburettor |
| Displacement (cm³) | 249 | 250 |
| Power (kw) | 13.8 | 11.7 |
| Cooling system | Air | Air |
| Transmission type,final drive | Chain | - |
| Torque (Nm) | 17.5 | - |
| Gearbox | 5-speed | - |
| Ignition | CDI | - |
| Chassis | ||
| Front suspension | Telescopic fork | - |
| Rear suspension | Twin shock | - |
| Front brakes | Single disc | Single disc |
| Rear brakes | Expanding brake (drum brake) | Expanding brake (drum brake) |
| Frame type | Steel | - |
| Front tyre | 110/90-18 | 90/90-18 |
| Rear tyre | 130/90-15 | 130/90-15 |
| Seat | Dual seat | - |
| Wheels | Wire spoked | - |
| Other | ||
| Starter | Electric & kick | Electric & kick |
| Color options |
|
|
| Dimensions | ||
| Wheelbase (mm) | 1,500 | 1,460 |
| Dry weight (kg) | 163 | 158 |
| Power/weight ratio | 0.0847 | 0.0741 |
| Overall height (mm) | 1,140 | 1,080 |
| Overall length (mm) | 2,250 | 2,125 |
| Overall width (mm) | 850 | 860 |
| Performance | ||
| Top speed (km/h) | 120 | 95 |
| Fuel capacity (l) | 14 | - |