| Attribute | Dafra Riva 150 × | Dafra Zig Cub 100 × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2018 | 2010 |
| Make | Dafra | Dafra |
| Model | Dafra Riva 150 | Dafra Zig Cub 100 |
| Category | Sport | Scooter |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | Single cylinder, four-stroke | Single cylinder, four-stroke |
| Valves per cylinder | 4 | - |
| Fuel system | Carburettor | Carburettor. PZ17 |
| Displacement (cm³) | 194.4 | 101.8 |
| Power (kw) | 8.8 | 5.7 |
| Cooling system | Air | Air |
| Transmission type,final drive | Chain | - |
| Torque (Nm) | 10.9 | 8.1 |
| Bore (mm) | 62 | 49 |
| Stroke (mm) | 49.5 | 54 |
| Gearbox | 5-speed | - |
| Fuel control | Overhead Cams (OHC) | Overhead Valves (OHV) |
| Ignition | CDI | CDI |
| Clutch | Wet multiplate | - |
| Lubrication system | Wet sump | - |
| Compression | 9.2:1 | 9.0:1 |
| Chassis | ||
| Front suspension | Telescopic fork | - |
| Rear suspension | Twin shocks | - |
| Front brakes | Single disc | Single disc |
| Rear brakes | Expanding brake (drum brake) | Expanding brake (drum brake) |
| Frame type | Tubular steel | - |
| Front tyre | 2.75-18 | 2.50-17 |
| Rear tyre | 90/90-18 | 2.75-17 |
| Other | ||
| Starter | Electric | Electric & kick |
| Color options |
|
|
| Dimensions | ||
| Wheelbase (mm) | 1,280 | 1,190 |
| Kerb weight (kg) | - | 99.2 |
| Dry weight (kg) | 125 | 95 |
| Power/weight ratio | 0.0704 | 0.06 |
| Overall length (mm) | 1,995 | 1,900 |
| Seat height (mm) | 770 | 760 |
| Performance | ||
| Fuel capacity (l) | 13.3 | 4 |