| Attribute | Dayang DY125-39 2008 × | Veli 125 T-2 × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2008 | 2005 |
| Make | Dayang | Veli |
| Model | Dayang DY125-39 | Veli 125 T-2 |
| Category | Naked bike | Scooter |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | Single cylinder, four-stroke | Single cylinder, four-stroke |
| Fuel system | Carburettor | - |
| Displacement (cm³) | 125 | 124.9 |
| Power (kw) | 5.5 | 8.6 |
| Cooling system | Air | Air |
| Transmission type,final drive | Chain | - |
| Torque (Nm) | - | 9 |
| Clutch | - | Auto wetting centrifugal type |
| Chassis | ||
| Front brakes | Single disc | Single disc |
| Rear brakes | Expanding brake (drum brake) | Expanding brake (drum brake) |
| Other | ||
| Starter | - | Electric & kick |
| Color options |
|
|
| Dimensions | ||
| Wheelbase (mm) | 1,285 | 1,285 |
| Dry weight (kg) | 120 | 105 |
| Power/weight ratio | 0.0458 | 0.0819 |
| Overall height (mm) | 1,070 | 1,070 |
| Overall length (mm) | 2,050 | 2,000 |
| Overall width (mm) | 790 | 750 |
| Performance | ||
| Top speed (km/h) | 92 | 95 |