| Attribute | Veli ZQ 125-4 × | Dayun AX100 × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2005 | 2008 |
| Make | Veli | Dayun |
| Model | Veli ZQ 125-4 | Dayun AX100 |
| Category | Sport | Sport |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | Single cylinder, two-stroke | Single cylinder, two-stroke |
| Valves per cylinder | 1 | - |
| Displacement (cm³) | 124.7 | 100 |
| Power (kw) | 6.8 | 4.5 |
| Cooling system | Air | Air |
| Transmission type,final drive | Chain | Chain |
| Chassis | ||
| Front brakes | Expanding brake (drum brake) | - |
| Rear brakes | Expanding brake (drum brake) | - |
| Other | ||
| Starter | Electric & kick | Kick |
| Color options |
|
|
| Dimensions | ||
| Wheelbase (mm) | 1,211 | 1,215 |
| Dry weight (kg) | 95 | 95 |
| Power/weight ratio | 0.0716 | 0.0474 |
| Overall height (mm) | 1,027 | 1,050 |
| Overall length (mm) | 1,906 | 1,865 |
| Overall width (mm) | 740 | 725 |
| Performance | ||
| Top speed (km/h) | 90 | 110 |