| Attribute | DF Motor DF250RTR 2016 × | Yuki 125 SM × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2016 | 2010 |
| Make | DF Motor | Yuki |
| Model | DF Motor DF250RTR | Yuki 125 SM |
| Category | Custom / cruiser | Super motard |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | Single cylinder, four-stroke | Single cylinder, four-stroke |
| Fuel system | Carburettor | Carburettor |
| Displacement (cm³) | 229.2 | 124 |
| Power (kw) | 11.3 | 8.2 |
| Fuel consumption (l/100km) | 4.2 | 2.4 |
| Cooling system | Air | Air |
| Transmission type,final drive | Chain | Chain |
| Torque (Nm) | 17.5 | 9.3 |
| Bore (mm) | - | 56.5 |
| Stroke (mm) | - | 48.8 |
| Gearbox | 5-speed | - |
| Greenhouse gases | 97.4 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) | 55.7 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) |
| Fuel control | - | Overhead Cams (OHC) |
| Ignition | CDI | CDI |
| Compression | - | 9.2:1 |
| Chassis | ||
| Front suspension | Telescopic fork | - |
| Rear suspension | Monoshock | - |
| Front brakes | Single disc | Single disc |
| Rear brakes | Single disc | Single disc |
| Frame type | Steel | - |
| Front tyre | 90/90-18 | 110/70-17 |
| Rear tyre | 130/90-15 | 130/70-17 |
| Wheels | Wire spoked | - |
| Other | ||
| Starter | - | Electric |
| Color options |
|
|
| Dimensions | ||
| Wheelbase (mm) | 1,480 | 1,405 |
| Kerb weight (kg) | 159 | 126 |
| Overall height (mm) | 1,170 | 1,140 |
| Overall length (mm) | 2,150 | 2,120 |
| Overall width (mm) | 880 | 830 |
| Performance | ||
| Top speed (km/h) | 90 | - |
| Fuel capacity (l) | 15 | 7.9 |