| Attribute | Honda VFR 800 F 2000 × | Ducati Monster 750 - Monster 750 Dark - Monster 750 City - Monster 750 Metallic × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2000 | 2000 |
| Make | Honda | Ducati |
| Model | Honda VFR 800 F | Ducati Monster 750 - Monster 750 Dark - Monster 750 City - Monster 750 Metallic |
| Category | Sport touring | Naked bike |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | V4, four-stroke | V2, four-stroke |
| Displacement (cm³) | 782 | 748 |
| Power (kw) | 80.3 | 45.3 |
| Cooling system | Liquid | Air |
| Torque (Nm) | 83 | 63 |
| Gearbox | 6-speed | 5-speed |
| Chassis | ||
| Front brakes | Dual disc | Single disc |
| Rear brakes | Single disc | Single disc |
| Other | ||
| Starter | Electric | - |
| Color options |
| - |
| Dimensions | ||
| Wheelbase (mm) | 1,440 | 1,430 |
| Dry weight (kg) | 210 | 178 |
| Power/weight ratio | 0.3824 | 0.2545 |
| Seat height (mm) | 805 | 770 |
| Performance | ||
| Top speed (km/h) | 240 | 190 |
| Fuel capacity (l) | 21 | 16.5 |