| Attribute | E-Ton E-MO EV3C × | Kinroad XT110PY-2B × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2011 | 2010 |
| Make | E-Ton | Kinroad |
| Model | E-Ton E-MO EV3C | Kinroad XT110PY-2B |
| Category | Scooter | Enduro / offroad |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | Electric | Single cylinder, four-stroke |
| Fuel system | - | Carburettor |
| Engine details | 48V Brushless DC Motor | - |
| Displacement (cm³) | - | 50 |
| Cooling system | - | Air |
| Transmission type,final drive | - | Chain |
| Gearbox | Automatic | - |
| Ignition | - | CDI electronic ignition |
| Chassis | ||
| Front suspension | Telescopic Fork | - |
| Rear suspension | Swing arm | - |
| Front brakes | Single disc | Single disc |
| Rear brakes | Expanding brake (drum brake) | Single disc |
| Diameter (mm) | 85 | - |
| Front tyre | 2.25-14 | 2.50-14 |
| Rear tyre | 2.25-14 | 3.00-12 |
| Wheels | Aluminum rims 1.5*14´ front and rear | - |
| Front wheel travel (mm) | 55 | - |
| Rear wheel travel (mm) | 27 | - |
| Other | ||
| Starter | Electric | Electric & kick |
| Color options |
|
|
| Light | 12V 35W/35W headlights | - |
| Electrical Voltage (V) | 12 | - |
| Dimensions | ||
| Wheelbase (mm) | 1,056 | 950 |
| Dry weight (kg) | 52 | 65 |
| Overall height (mm) | 1,046 | 1,080 |
| Overall length (mm) | 1,557 | 1,550 |
| Overall width (mm) | 655 | 665 |
| Seat height (mm) | 772 | 750 |
| Ground clearance (mm) | 150 | 150 |
| Performance | ||
| Top speed (km/h) | - | 80 |