| Attribute | Enfield Thunderbird 350 2014 × | Enfield Bullet Electra 2016 × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2014 | 2016 |
| Make | Enfield | Enfield |
| Model | Enfield Thunderbird 350 | Enfield Bullet Electra |
| Category | Classic | Classic |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | Single cylinder, four-stroke | Single cylinder, four-stroke |
| Fuel system | Carburettor | Carburettor. UCAL 29mm |
| Engine details | Twin spark | Twin spark |
| Displacement (cm³) | 346 | 346 |
| Power (kw) | 14.5 | 14.5 |
| Cooling system | Air | Air |
| Transmission type,final drive | Chain | Chain |
| Torque (Nm) | 28 | 28 |
| Bore (mm) | 70 | 70 |
| Stroke (mm) | 90 | 90 |
| Gearbox | 5-speed | 5-speed |
| Fuel control | Overhead Valves (OHV) | Overhead Valves (OHV) |
| Driveline | - | Constant mesh |
| Ignition | Transistorised Coil Ignition (TCI) | Transistorised Coil Ignition |
| Clutch | Wet mulitiplate | - |
| Lubrication system | Wet sump | Wet sump |
| Compression | 7.3:1 | 8.5:1 |
| Chassis | ||
| Front suspension | Telescopic With Hydraulic Damping. | Telescopic Hydraulic Damping |
| Rear suspension | Swing arm With Gas Shock Absorbers. | Twin gas charged shock absorbers with 5-step adjustable preload |
| Front brakes | Single disc. Two piston caliper | Single disc |
| Rear brakes | Single disc. Single piston caliper | Expanding brake (drum brake) |
| Diameter (mm) | 240 | 153 |
| Frame type | Single downtube, using engine as stressed member | Single downtube |
| Front tyre | 90/90-19 | 3.25-19 |
| Rear tyre | 120/80-18 | 3.25-19 |
| Seat | Split seats with a re movable rear seat that can be used as a luggage carrier | - |
| Front wheel travel (mm) | 130 | 130 |
| Rear wheel travel (mm) | 80 | 80 |
| Other | ||
| Starter | Electric & kick | Electric & kick |
| Color options |
|
|
| Light | 35W/35W Halogen headlamp | Headlamp 60/55W |
| Instruments | - | Analogue |
| Electrical Voltage (V) | 12 | - |
| Dimensions | ||
| Wheelbase (mm) | 1,350 | 1,370 |
| Kerb weight (kg) | 192 | 187 |
| Overall height (mm) | 1,205 | 1,120 |
| Overall length (mm) | 2,060 | 2,140 |
| Overall width (mm) | 790 | 810 |
| Seat height (mm) | 775 | 800 |
| Ground clearance (mm) | 140 | 135 |
| Performance | ||
| Top speed (km/h) | 120 | 100 |
| Fuel capacity (l) | 20 | 13.5 |