| Attribute | Haojin Ares HJ150-26 2019 × | KSR Worx 150 × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2019 | 2016 |
| Make | Haojin | KSR |
| Model | Haojin Ares HJ150-26 | KSR Worx 150 |
| Category | Sport | Allround |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | Single cylinder, four-stroke | Single cylinder, four-stroke |
| Fuel system | Carburettor | Carburettor |
| Displacement (cm³) | 149 | 148 |
| Power (kw) | 7.8 | 8.8 |
| Fuel consumption (l/100km) | 2.5 | - |
| Cooling system | Air | Air |
| Transmission type,final drive | Chain | Chain |
| Torque (Nm) | 11 | - |
| Gearbox | - | 5-speed |
| Greenhouse gases | 58.0 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) | - |
| Chassis | ||
| Front suspension | Telescopic fork | USD fork |
| Rear suspension | Twin shocks | Twin shocks |
| Front brakes | Single disc | Single disc. Wave discs |
| Rear brakes | Expanding brake (drum brake) | Expanding brake (drum brake) |
| Front tyre | 2.75-18 | 100/80-17 |
| Rear tyre | 110/90-17 | 130/70-17 |
| Wheels | Black, 5-spoke | - |
| Other | ||
| Starter | Electric & kick | Electric |
| Color options |
|
|
| Light | LED | - |
| Instruments | Digital | Digital |
| Dimensions | ||
| Wheelbase (mm) | 1,320 | 1,260 |
| Dry weight (kg) | 130 | 132 |
| Power/weight ratio | 0.06 | 0.0667 |
| Overall height (mm) | 1,120 | 1,070 |
| Overall length (mm) | 2,065 | 2,040 |
| Overall width (mm) | 735 | 780 |
| Performance | ||
| Fuel capacity (l) | 14 | 16 |