| Attribute | Hero New Glamour × | Hero Glamour Fi 2015 × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2019 | 2015 |
| Make | Hero | Hero |
| Model | Hero New Glamour | Hero Glamour Fi |
| Category | Sport | Sport |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | Single cylinder, four-stroke | Single cylinder, four-stroke |
| Fuel system | Carburettor | Injection. Programmed electronic fuel injection |
| Displacement (cm³) | 124.7 | 124.8 |
| Power (kw) | 8.3 | 6.6 |
| Cooling system | Air | Air |
| Transmission type,final drive | Chain | Chain |
| Torque (Nm) | 11 | 10.4 |
| Bore (mm) | 52.4 | 52.4 |
| Stroke (mm) | 57.8 | 57.8 |
| Gearbox | 4-speed | 4-speed |
| Fuel control | Overhead Cams (OHC) | Overhead Cams (OHC) |
| Driveline | - | Constant mesh |
| Ignition | Advanced Microprocessor Ignition System (AMI) | FTI - Fully transistorized ignition |
| Clutch | Multiplate, wet | Multiplate, wet |
| Compression | 10.0:1 | 9.2:1 |
| Chassis | ||
| Front suspension | Telescopic hydraulic front absorbers | Telescopic hydraulic shock absorbers |
| Rear suspension | Swing Arm with Hydraulic Shock Absorbers | Swing Arm with Hydraulic Shock Absorbers |
| Front brakes | Expanding brake (drum brake) | Single disc |
| Rear brakes | Expanding brake (drum brake) | Expanding brake (drum brake) |
| Diameter (mm) | 130 | 130 |
| Frame type | Tubular double cradle | Tubular double cradle |
| Front tyre | 80/100-18 | 2.75-18 |
| Rear tyre | 90/90-18 | 3.00-18 |
| Wheels | Black 5-spoke alloy wheels or spoke wheels | Alloy wheel |
| Other | ||
| Starter | Electric & kick | Electric & kick |
| Color options |
|
|
| Light | Halogen, 35Watt multireflector. | 12V-35W/35W-Halogen bulb MFR headlight |
| Electrical Voltage (V) | 12 | - |
| Dimensions | ||
| Wheelbase (mm) | 1,262 | 1,265 |
| Kerb weight (kg) | 127 | 125 |
| Overall height (mm) | 1,091 | 1,070 |
| Overall length (mm) | 2,023 | 2,005 |
| Overall width (mm) | 766 | 735 |
| Ground clearance (mm) | 159 | 150 |
| Performance | ||
| Reserve fuel capacity (l) | 1 | 1.5 |
| Fuel capacity (l) | 11 | 13.6 |
| Battery capacity (Ah) | 2.5 | 2.5 |