| Attribute | Honda CD 200 Road Master × | Hero Honda Achiever × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 1981 | 2006 |
| Make | Honda | Hero Honda |
| Model | Honda CD 200 Road Master | Hero Honda Achiever |
| Category | Allround | Sport |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | Twin, four-stroke | Single cylinder, four-stroke |
| Valves per cylinder | 2 | - |
| Fuel system | Carburettor | Carburettor |
| Displacement (cm³) | 194 | 149 |
| Power (kw) | 12 | 7.3 |
| Fuel consumption (l/100km) | 2.35 | - |
| Cooling system | Air | Air |
| Transmission type,final drive | Chain | Chain |
| Gearbox | 4-speed | 5-speed |
| Greenhouse gases | 54.5 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) | - |
| Fuel control | Overhead Cams (OHC) | - |
| Ignition | Battery | - |
| Clutch | Wet Plate | - |
| Chassis | ||
| Front brakes | Expanding brake (drum brake) | - |
| Rear brakes | Expanding brake (drum brake) | - |
| Frame type | Steel | Diamond cradle |
| Front tyre | 3/0-17 | - |
| Rear tyre | 3/0-17 | - |
| Other | ||
| Starter | Electric & kick | Kick |
| Color options |
| - |
| Dimensions | ||
| Dry weight (kg) | 140 | 134 |
| Power/weight ratio | 0.0857 | 0.0545 |
| Performance | ||
| Top speed (km/h) | 112 | 101 |