| Attribute | Jawa-CZ 250 2014 × | Hyosung GF 125 2001 × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2014 | 2001 |
| Make | Jawa-CZ | Hyosung |
| Model | Jawa-CZ 250 | Hyosung GF 125 |
| Category | Sport | Naked bike |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | Twin, four-stroke | Single cylinder, four-stroke |
| Valves per cylinder | - | 4 |
| Fuel system | Carburettor | Carburettor |
| Displacement (cm³) | 233.9 | 125 |
| Power (kw) | 12.7 | 10 |
| Cooling system | Air | Air |
| Transmission type,final drive | - | Chain |
| Torque (Nm) | 17.3 | 11 |
| Bore (mm) | 53 | 57 |
| Stroke (mm) | 53 | 48.8 |
| Gearbox | 5-speed | 5-speed |
| Compression | 9.2:1 | - |
| Chassis | ||
| Front suspension | Telescopic forks | - |
| Rear suspension | Hydraulic telescopic | - |
| Front brakes | Single disc | Single disc |
| Rear brakes | Expanding brake (drum brake) | Single disc |
| Diameter (mm) | 160 | 130 |
| Frame type | Steel | - |
| Front tyre | 3.25-18 | - |
| Rear tyre | 3.50-18 | - |
| Wheels | Wire-spoke wheels | - |
| Front wheel travel (mm) | 150 | 130 |
| Rear wheel travel (mm) | 80 | 91 |
| Other | ||
| Starter | Electric | - |
| Color options |
| - |
| Dimensions | ||
| Wheelbase (mm) | 1,350 | 1,290 |
| Dry weight (kg) | 139 | 128 |
| Power/weight ratio | 0.0914 | 0.0781 |
| Seat height (mm) | 820 | 788 |
| Performance | ||
| Top speed (km/h) | 120 | 103 |
| Fuel capacity (l) | 17 | 13.7 |