| Attribute | Tank Sports Racer TR-16-08 × | Hyosung KR110 × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2010 | 2008 |
| Make | Tank Sports | Hyosung |
| Model | Tank Sports Racer TR-16-08 | Hyosung KR110 |
| Category | Scooter | Scooter |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | Single cylinder, four-stroke | Single cylinder, four-stroke |
| Valves per cylinder | - | 3 |
| Fuel system | Carburettor | Carburettor. UM17 |
| Displacement (cm³) | 149 | 109.6 |
| Power (kw) | 6.6 | - |
| Cooling system | Air | Air |
| Transmission type,final drive | Belt | - |
| Gearbox | Automatic | 5-speed |
| Fuel control | - | Overhead Cams (OHC) |
| Ignition | CDI | - |
| Clutch | - | Wet Multi-Plate Type |
| Exhaust system | Single muffler | - |
| Chassis | ||
| Front suspension | Telescopic | Telescopic |
| Rear suspension | Twin shock | Swing Arm |
| Front brakes | Single disc | Single disc |
| Rear brakes | Single disc | Expanding brake (drum brake) |
| Front tyre | 100/80-16 | 70/90-P16 |
| Rear tyre | 100/80-16 | 80/90-P16 |
| Other | ||
| Starter | Electric & kick | Electric & kick |
| Color options |
|
|
| Dimensions | ||
| Wheelbase (mm) | 1,524 | 1,500 |
| Dry weight (kg) | - | 100 |
| Overall height (mm) | 1,143 | 1,060 |
| Overall length (mm) | 2,083 | 1,890 |
| Overall width (mm) | 711 | 685 |
| Seat height (mm) | 559 | 700 |
| Ground clearance (mm) | 152 | 105 |
| Performance | ||
| Top speed (km/h) | 88 | - |
| Fuel capacity (l) | 8.33 | 5 |