| Attribute | Jawa-CZ 660 Sportard 2019 × | Jawa-CZ 660 Sportard Adenium 2019 × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2019 | 2019 |
| Make | Jawa-CZ | Jawa-CZ |
| Model | Jawa-CZ 660 Sportard | Jawa-CZ 660 Sportard Adenium |
| Category | Super motard | Allround |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | Single cylinder, four-stroke | Single cylinder, four-stroke |
| Valves per cylinder | 4 | 4 |
| Fuel system | Carburettor. Bing | Carburettor. Bing |
| Displacement (cm³) | 660 | 660 |
| Power (kw) | 35.2 | 35.2 |
| Cooling system | Liquid | Liquid |
| Transmission type,final drive | Chain | Chain |
| Torque (Nm) | 57.5 | 57.5 |
| Bore (mm) | 100 | 100 |
| Stroke (mm) | 84 | 84 |
| Gearbox | 5-speed | 5-speed |
| Fuel control | Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) | Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) |
| Compression | 10.0:1 | 10.0:1 |
| Chassis | ||
| Front suspension | Telescopic forks | Telescopic forks |
| Rear suspension | Bitubo shocks | Bitubo shocks |
| Front brakes | Double disc | Double disc |
| Rear brakes | Single disc | Single disc |
| Diameter (mm) | 280 | 280 |
| Frame type | Tubular | Tubular |
| Front tyre | 120/70-17 | 110/90-19 |
| Rear tyre | 150/70-17 | 140/80-17 |
| Front wheel travel (mm) | 150 | 150 |
| Rear wheel travel (mm) | 170 | 170 |
| Other | ||
| Starter | Electric | Electric |
| Color options |
|
|
| Carrying capacity | Top box, saddle bags | Saddle bags |
| Dimensions | ||
| Wheelbase (mm) | 1,500 | 1,500 |
| Dry weight (kg) | 198 | 198 |
| Power/weight ratio | 0.1778 | 0.1778 |
| Seat height (mm) | 825 | 825 |
| Performance | ||
| Top speed (km/h) | 160 | 160 |
| Reserve fuel capacity (l) | 1.5 | 1.5 |
| Fuel capacity (l) | 15 | 15 |