| Attribute | Lexmoto ZSA 125 × | Jonway Grizzy125 × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2016 | 2012 |
| Make | Lexmoto | Jonway |
| Model | Lexmoto ZSA 125 | Jonway Grizzy125 |
| Category | Allround | Scooter |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | Single cylinder, four-stroke | Single cylinder, four-stroke |
| Fuel system | Carburettor | - |
| Displacement (cm³) | 125 | 125 |
| Power (kw) | 7.1 | 5.7 |
| Cooling system | Air | Air |
| Transmission type,final drive | Chain | Belt |
| Torque (Nm) | 9 | - |
| Gearbox | 5-speed | Automatic |
| Emission details | Euro 3 | - |
| Driveline | - | CVT |
| Ignition | CDI | CDI |
| Chassis | ||
| Front suspension | Telescopic fork | Telescopic fork |
| Rear suspension | Twin shock absorber | Adjustable shocks |
| Front brakes | Single disc. Hydraulic | Single disc |
| Rear brakes | Expanding brake (drum brake) | Single disc |
| Frame type | - | Steel |
| Front tyre | 90/90-17 | 130/60-13 |
| Rear tyre | 110/80-17 | 130/60-13 |
| Seat | - | Dual seat |
| Other | ||
| Starter | Electric & kick | Electric & kick |
| Color options |
|
|
| Instruments | Analogue | - |
| Electrical Voltage (V) | - | 12 |
| Dimensions | ||
| Wheelbase (mm) | 1,295 | 1,360 |
| Overall height (mm) | 1,090 | 1,090 |
| Overall length (mm) | 1,965 | 1,980 |
| Overall width (mm) | 750 | 675 |
| Performance | ||
| Top speed (km/h) | 90 | 90 |
| Fuel capacity (l) | 15 | 6.5 |