| Attribute | Kawasaki Estrella 2013 × | NSU 251 OSL WH 1938 × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2013 | 1938 |
| Make | Kawasaki | NSU |
| Model | Kawasaki Estrella | NSU 251 OSL WH |
| Category | Allround | Allround |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | Single cylinder, four-stroke | Single cylinder, four-stroke |
| Valves per cylinder | 2 | - |
| Fuel system | Injection. Digital | Carburettor. Amal |
| Displacement (cm³) | 249 | 242 |
| Power (kw) | 14.6 | 7.7 |
| Cooling system | Liquid | Air |
| Transmission type,final drive | Chain | Chain |
| Torque (Nm) | 20 | - |
| Bore (mm) | 66 | 64 |
| Stroke (mm) | 73 | 75 |
| Gearbox | 5-speed | - |
| Fuel control | Single Overhead Cams (SOHC) | - |
| Compression | 9.0:1 | - |
| Chassis | ||
| Front suspension | Telescopic fork | - |
| Rear suspension | Swing arm, dual shocks | - |
| Front brakes | Single disc | Expanding brake (drum brake) |
| Rear brakes | Expanding brake (drum brake) | Expanding brake (drum brake) |
| Frame type | Steel, semi double cradle | Steel |
| Front tyre | 90/90-18 | 3-19 |
| Rear tyre | 110/90-17 | 3-19 |
| Seat | - | Single |
| Wheels | - | Spoked |
| Other | ||
| Starter | Electric | Kick |
| Color options |
| - |
| Dimensions | ||
| Dry weight (kg) | 146 | 144 |
| Power/weight ratio | 0.1 | 0.0535 |
| Overall height (mm) | 1,030 | 950 |
| Overall length (mm) | 2,075 | 2,040 |
| Overall width (mm) | 755 | 780 |
| Performance | ||
| Top speed (km/h) | - | 95 |
| Fuel capacity (l) | 7 | 11 |