| Attribute | Yamaha TT-R110E 2018 × | Kawasaki KLX 110 2015 × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2018 | 2015 |
| Make | Yamaha | Kawasaki |
| Model | Yamaha TT-R110E | Kawasaki KLX 110 |
| Category | Enduro / offroad | Enduro / offroad |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | Single cylinder, four-stroke | Single cylinder, four-stroke |
| Valves per cylinder | 2 | 2 |
| Fuel system | Carburettor. Mikuni® VM16 | Carburettor. Mikuni PB18 |
| Displacement (cm³) | 110 | 111 |
| Cooling system | Air | Air |
| Transmission type,final drive | Chain | Chain |
| Bore (mm) | 51 | 53 |
| Stroke (mm) | 54 | 50.6 |
| Gearbox | 4-speed | 4-speed |
| Fuel control | Single Overhead Cams (SOHC) | Single Overhead Cams (SOHC) |
| Ignition | CDI | CDI |
| Clutch | Multiplate wet clutch | - |
| Compression | 9.3:1 | 9.5:1 |
| Chassis | ||
| Front suspension | 31mm Telescopic fork, coil spring/oil damper, | 30mm hydraulic telescopic fork |
| Rear suspension | Swingarm (Monocross ), coil spring/gas-oil damper, | Swingarm with single hydraulic shock |
| Front brakes | Expanding brake (drum brake) | Expanding brake (drum brake) |
| Rear brakes | Expanding brake (drum brake) | Expanding brake (drum brake) |
| Diameter (mm) | 110 | - |
| Frame type | Steel backbound, diamond-type-design | Backbone frame, high-tensile steel |
| Front tyre | 2.50-14 | 2.50-14 |
| Rear tyre | 3.00-12 | 3.00-12 |
| Front wheel travel (mm) | 114 | 109 |
| Rear wheel travel (mm) | 109 | 109 |
| Trail (mm) | 61 | 51 |
| Rake (fork angle) (degree) | 26 | 24.8 |
| Other | ||
| Starter | Electric & kick | - |
| Color options |
|
|
| Dimensions | ||
| Wheelbase (mm) | 1,080 | 1,074 |
| Kerb weight (kg) | 72.1 | 76.2 |
| Overall height (mm) | 922 | 955 |
| Overall length (mm) | 1,565 | 1,560 |
| Overall width (mm) | 681 | 650 |
| Seat height (mm) | 671 | 681 |
| Ground clearance (mm) | 180 | 216 |
| Performance | ||
| Fuel capacity (l) | 3.79 | 3.79 |