| Attribute | Kawasaki VN 1500 Classic Tourer Fi 2004 × | Kawasaki VN 1500 Classic Touring × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2004 | 1998 |
| Make | Kawasaki | Kawasaki |
| Model | Kawasaki VN 1500 Classic Tourer Fi | Kawasaki VN 1500 Classic Touring |
| Category | Custom / cruiser | Custom / cruiser |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | Twin, four-stroke | V2, four-stroke |
| Valves per cylinder | 2 | 4 |
| Fuel system | Injection | - |
| Displacement (cm³) | 1,470 | 1,470 |
| Power (kw) | 47.4 | 46.7 |
| Cooling system | Liquid | Liquid |
| Transmission type,final drive | - | Shaft drive (cardan) |
| Torque (Nm) | 113 | 112 |
| Gearbox | 5-speed | 5-speed |
| Fuel control | Single Overhead Cams (SOHC) | - |
| Chassis | ||
| Front brakes | - | Dual disc |
| Rear brakes | - | Single disc |
| Other | ||
| Starter | - | Electric |
| Color options |
| - |
| Dimensions | ||
| Dry weight (kg) | 337 | 299 |
| Power/weight ratio | 0.1407 | 0.1562 |
| Performance | ||
| Top speed (km/h) | 160 | 170 |