| Attribute | Kawasaki ZR-7S × | Moto Guzzi Breva 750 IE × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2003 | 2003 |
| Make | Kawasaki | Moto Guzzi |
| Model | Kawasaki ZR-7S | Moto Guzzi Breva 750 IE |
| Category | Allround | Naked bike |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | In-line four, four-stroke | V2, four-stroke |
| Displacement (cm³) | 738 | 744 |
| Power (kw) | 54.8 | 34.7 |
| Torque (Nm) | 63.1 | 54.6 |
| Fuel control | Double Overhead Cams/Twin Cam (DOHC) | - |
| Other | ||
| Color options |
|
|
| Dimensions | ||
| Wheelbase (mm) | 1,455 | 1,449 |
| Dry weight (kg) | 202 | 182 |
| Power/weight ratio | 0.2713 | 0.1907 |
| Seat height (mm) | 800 | 790 |
| Performance | ||
| Reserve fuel capacity (l) | - | 5 |
| Fuel capacity (l) | 22 | 18 |