| Attribute | Kawasaki ZX-12R × | Moto Guzzi V 11 Sport 1998 × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2000 | 1998 |
| Make | Kawasaki | Moto Guzzi |
| Model | Kawasaki ZX-12R | Moto Guzzi V 11 Sport |
| Category | Sport touring | Naked bike |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | In-line four, four-stroke | V2, four-stroke |
| Valves per cylinder | - | 2 |
| Displacement (cm³) | 1,199 | 1,064 |
| Power (kw) | 135 | 65.7 |
| Cooling system | - | Air |
| Transmission type,final drive | Chain | Shaft drive (cardan) |
| Torque (Nm) | 134 | 95 |
| Gearbox | 6-speed | 5-speed |
| Chassis | ||
| Front brakes | Dual disc | Dual disc |
| Rear brakes | Single disc | Single disc |
| Other | ||
| Starter | Electric | Electric |
| Color options |
| - |
| Dimensions | ||
| Dry weight (kg) | 215 | 216 |
| Power/weight ratio | 0.6279 | 0.3042 |
| Performance | ||
| Top speed (km/h) | 320 | 220 |