| Attribute | Kawasaki ZX-7R Ninja 2000 × | Suzuki GSX 750 F 1997 × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2000 | 1997 |
| Make | Kawasaki | Suzuki |
| Model | Kawasaki ZX-7R Ninja | Suzuki GSX 750 F |
| Category | Sport | Sport touring |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | In-line four, four-stroke | In-line four, four-stroke |
| Valves per cylinder | - | 4 |
| Displacement (cm³) | 748 | 748 |
| Power (kw) | 92 | 71.5 |
| Cooling system | Liquid | - |
| Transmission type,final drive | Chain | Chain |
| Torque (Nm) | 80 | 69 |
| Gearbox | 6-speed | 6-speed |
| Chassis | ||
| Front brakes | Dual disc | Dual disc |
| Rear brakes | Single disc | Single disc |
| Other | ||
| Starter | Electric | Electric |
| Color options |
| - |
| Dimensions | ||
| Dry weight (kg) | 203 | 211 |
| Power/weight ratio | 0.4532 | 0.3389 |
| Seat height (mm) | 790 | 800 |
| Performance | ||
| Top speed (km/h) | 245 | 230 |