| Attribute | Keeway RKS 200 2017 × | Pitster Pro Sherpa 125 × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2017 | 2012 |
| Make | Keeway | Pitster Pro |
| Model | Keeway RKS 200 | Pitster Pro Sherpa 125 |
| Category | Naked bike | Allround |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | Single cylinder, four-stroke | Single cylinder, four-stroke |
| Valves per cylinder | 2 | - |
| Fuel system | Carburettor | Carburettor |
| Displacement (cm³) | 197 | 124 |
| Power (kw) | 9.4 | - |
| Cooling system | Liquid | Air |
| Transmission type,final drive | Chain | Chain |
| Torque (Nm) | 14 | - |
| Bore (mm) | 63 | 52.4 |
| Stroke (mm) | 62 | 57 |
| Gearbox | 5-speed | 4-speed |
| Fuel control | Overhead Valves (OHV) | Single Overhead Cams (SOHC) |
| Ignition | C.D.I | Stator/ CDI with lighting coil |
| Clutch | Wet multi-plate | Multi Plate Wet Clutch |
| Lubrication system | Pressure splash | - |
| Compression | 8.3:1 | 9.0:1 |
| Chassis | ||
| Front suspension | Telescopic coil spring oil damped | Telescoping Fork |
| Rear suspension | Telescopic coil spring oil damped | Spring and Oil Dual Shock Swingarm |
| Front brakes | Single disc | Single disc. Hydraulic |
| Rear brakes | Expanding brake (drum brake) | Expanding brake (drum brake) |
| Diameter (mm) | 130 | 155 |
| Frame type | Arch bar trucke | - |
| Front tyre | 90/90-17 | 21/7-10 |
| Rear tyre | 110/80-17 | 21/7-10 |
| Front wheel travel (mm) | 115 | 102 |
| Rear wheel travel (mm) | 60 | 102 |
| Other | ||
| Starter | Electric & kick | Electric & kick |
| Color options |
|
|
| Dimensions | ||
| Wheelbase (mm) | 1,270 | 1,219 |
| Dry weight (kg) | 117 | 93 |
| Power/weight ratio | 0.0803 | - |
| Overall length (mm) | 2,040 | 1,880 |
| Overall width (mm) | 1,050 | 864 |
| Seat height (mm) | 760 | 737 |
| Ground clearance (mm) | 185 | 203 |
| Performance | ||
| Top speed (km/h) | 105 | - |
| Fuel capacity (l) | 16 | 3.8 |