| Attribute | Kreidler RMC-E 125 DD Sport 2011 × | Yamaha Neos 4S × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2011 | 2009 |
| Make | Kreidler | Yamaha |
| Model | Kreidler RMC-E 125 DD Sport | Yamaha Neos 4S |
| Category | Scooter | Scooter |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | Single cylinder, four-stroke | Single cylinder, four-stroke |
| Fuel system | Carburettor | Injection |
| Displacement (cm³) | 125 | 49.4 |
| Power (kw) | 6.1 | 2.2 |
| Cooling system | Air | Liquid |
| Transmission type,final drive | - | Belt |
| Torque (Nm) | - | 3.2 |
| Bore (mm) | - | 38 |
| Stroke (mm) | - | 43.6 |
| Gearbox | Automatic | Automatic |
| Fuel control | Single Overhead Cams (SOHC) | - |
| Ignition | - | TCI |
| Clutch | Variomatic | - |
| Lubrication system | - | Wet sump |
| Compression | - | 12.0:1 |
| Exhaust system | Euro 3 | - |
| Chassis | ||
| Front suspension | Telescopic fork | Telescopic fork |
| Rear suspension | Hydraulic shock absorbers (adjustable) | Unit swing |
| Front brakes | Single disc | Single disc |
| Rear brakes | Single disc | Expanding brake (drum brake) |
| Diameter (mm) | 180 | 110 |
| Frame type | Steel | - |
| Front tyre | 130/60-13 | 120/70-12 |
| Rear tyre | 130/60-13 | 130/70-12 |
| Seat | Sport seat | - |
| Wheels | Painted rims | - |
| Other | ||
| Starter | Electric & kick | Electric & kick |
| Color options |
| - |
| Carrying capacity | Helmet box, gloves compartment, luggage carrier | - |
| Dimensions | ||
| Wheelbase (mm) | 1,360 | 1,275 |
| Kerb weight (kg) | 106 | 95 |
| Overall length (mm) | 1,880 | 1,840 |
| Seat height (mm) | 770 | 790 |
| Performance | ||
| Fuel capacity (l) | 5.5 | 5.4 |