| Attribute | KSR Classic 50 2019 × | KSR Pandora 50 2021 × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2019 | 2021 |
| Make | KSR | KSR |
| Model | KSR Classic 50 | KSR Pandora 50 |
| Category | Scooter | Scooter |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | Single cylinder, four-stroke | Single cylinder, four-stroke |
| Fuel system | - | Carburettor |
| Displacement (cm³) | 49.9 | 50 |
| Power (kw) | 2.8 | 2.2 |
| Fuel consumption (l/100km) | 2 | 2 |
| Cooling system | Air | Air |
| Transmission type,final drive | - | Belt |
| Gearbox | - | Automatic |
| Greenhouse gases | 46.4 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) | 46.4 CO2 g/km. (CO2 - Carbon dioxide emission) |
| Emission details | Euro 4 | Euro 4 |
| Driveline | - | CVT |
| Chassis | ||
| Front suspension | - | Telescopic fork |
| Rear suspension | - | Monoshock |
| Front brakes | Single disc | Single disc |
| Rear brakes | Expanding brake (drum brake) | Expanding brake (drum brake) |
| Front tyre | 90/90-12 | - |
| Rear tyre | 3.5-10 | - |
| Seat | - | Dual seat |
| Other | ||
| Starter | Electric & kick | Electric & kick |
| Color options |
|
|
| Dimensions | ||
| Dry weight (kg) | 106 | 95 |
| Power/weight ratio | 0.0264 | 0.0232 |
| Performance | ||
| Fuel capacity (l) | - | 5.5 |