| Attribute | Sonik Siena × | Lambretta DUE 50 2017 × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2014 | 2017 |
| Make | Sonik | Lambretta |
| Model | Sonik Siena | Lambretta DUE 50 |
| Category | Scooter | Scooter |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | Single cylinder, four-stroke | Single cylinder, two-stroke |
| Fuel system | Carburettor | Carburettor |
| Displacement (cm³) | 49.5 | 49.3 |
| Power (kw) | 1.8 | - |
| Cooling system | Air | Air |
| Transmission type,final drive | Belt | Belt |
| Bore (mm) | 39 | 40 |
| Stroke (mm) | 41.5 | 39.2 |
| Gearbox | Automatic | Automatic |
| Driveline | CVT | CVT |
| Ignition | C.D.I. | C.D.I. |
| Compression | 10.5:1 | - |
| Chassis | ||
| Front suspension | Telescopic hydraulic fork | Telescopic fork |
| Rear suspension | Left single shock with compression spring | Hydraulic Shock Absorber |
| Front brakes | Single disc. Hydraulic. | Single disc |
| Rear brakes | Expanding brake (drum brake) | Expanding brake (drum brake) |
| Frame type | - | Underbone |
| Front tyre | 3.50-10 | 120/70-12 |
| Rear tyre | 3.50-10 | 120/70-12 |
| Wheels | - | Alloy wheels |
| Other | ||
| Starter | Electric & kick | Electric & kick |
| Color options |
|
|
| Carrying capacity | - | Under Seat, Optional Rear Rack and Storage Box |
| Instruments | - | Analogue instruments |
| Electrical Voltage (V) | - | 12 |
| Dimensions | ||
| Wheelbase (mm) | 1,250 | 1,232 |
| Dry weight (kg) | 75 | 83 |
| Power/weight ratio | 0.024 | - |
| Overall height (mm) | 1,170 | 1,143 |
| Overall length (mm) | 1,780 | 1,778 |
| Overall width (mm) | 660 | 686 |
| Seat height (mm) | 820 | 800 |
| Performance | ||
| Top speed (km/h) | 45 | 48 |
| Fuel capacity (l) | 4.5 | 6.2 |