| Attribute | Orion Gazelle × | Xispa EnduCross 50x4t X1 × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2016 | 2008 |
| Make | Orion | Xispa |
| Model | Orion Gazelle | Xispa EnduCross 50x4t X1 |
| Category | Enduro / offroad | Enduro / offroad |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | Single cylinder, four-stroke | Single cylinder, four-stroke |
| Fuel system | Carburettor | Carburettor |
| Displacement (cm³) | 110 | 49.9 |
| Power (kw) | 4.9 | 3.3 |
| Cooling system | Air | Air |
| Transmission type,final drive | Chain | - |
| Gearbox | 4-speed | Automatic |
| Exhaust system | - | Euro 2 |
| Chassis | ||
| Front suspension | Hydraulic front forks | - |
| Rear suspension | Nitrogen Air Adjustable shock | - |
| Front brakes | Single disc | Single disc |
| Rear brakes | Single disc | Single disc |
| Frame type | Single tube high strength steel | - |
| Front tyre | 2.50-14 | - |
| Rear tyre | 3.00-12 | - |
| Other | ||
| Starter | Electric & kick | - |
| Color options |
| - |
| Dimensions | ||
| Wheelbase (mm) | 1,110 | 1,060 |
| Dry weight (kg) | 64 | - |
| Power/weight ratio | 0.0766 | - |
| Seat height (mm) | 740 | 740 |
| Performance | ||
| Fuel capacity (l) | 4.7 | - |