| Attribute | Peugeot Django 125 2015 × | Tank Sports Racer 150 × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2015 | 2007 |
| Make | Peugeot | Tank Sports |
| Model | Peugeot Django 125 | Tank Sports Racer 150 |
| Category | Scooter | Scooter |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | Single cylinder, four-stroke | Single cylinder, four-stroke |
| Fuel system | Carburettor | - |
| Displacement (cm³) | 125 | 150 |
| Power (kw) | 7.3 | - |
| Cooling system | Air | Air |
| Transmission type,final drive | Belt | - |
| Gearbox | Automatic | Automatic |
| Chassis | ||
| Front suspension | - | Twin |
| Rear suspension | - | Mono |
| Front brakes | Single disc | Single disc |
| Rear brakes | Single disc | Expanding brake (drum brake) |
| Frame type | Steel | - |
| Front tyre | - | 110/90-12 |
| Rear tyre | - | 130/70-12 |
| Other | ||
| Starter | Electric | Electric & kick |
| Color options |
|
|
| Dimensions | ||
| Dry weight (kg) | 135 | 145 |
| Power/weight ratio | 0.0541 | - |
| Seat height (mm) | 770 | 762 |
| Performance | ||
| Fuel capacity (l) | - | 3.78 |