| Attribute | Puma CityFly 125 × | Tank Sports Urban Classic 50 × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 2010 | 2008 |
| Make | Puma | Tank Sports |
| Model | Puma CityFly 125 | Tank Sports Urban Classic 50 |
| Category | Sport | Scooter |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | Single cylinder, four-stroke | Single cylinder, four-stroke |
| Fuel system | Carburettor | Carburettor |
| Displacement (cm³) | 124.9 | 49 |
| Power (kw) | 7.9 | 1.5 |
| Cooling system | Air | Air |
| Gearbox | 4-speed | Automatic |
| Ignition | - | CDI, Kick |
| Exhaust system | - | Single |
| Chassis | ||
| Front suspension | - | Twin |
| Rear suspension | - | Monoshock |
| Front brakes | Single disc | Expanding brake (drum brake) |
| Rear brakes | Expanding brake (drum brake) | Expanding brake (drum brake) |
| Front tyre | 120/70-12 | 3.00-10 |
| Rear tyre | 120/70-12 | 3.00-10 |
| Other | ||
| Starter | Electric & kick | - |
| Color options |
|
|
| Dimensions | ||
| Wheelbase (mm) | 1,070 | 1,168 |
| Dry weight (kg) | 78 | 74 |
| Power/weight ratio | 0.1013 | 0.0201 |
| Overall height (mm) | 950 | 1,054 |
| Overall length (mm) | 1,550 | 1,626 |
| Overall width (mm) | 620 | 635 |
| Seat height (mm) | 760 | 762 |
| Performance | ||
| Top speed (km/h) | 91 | 48 |
| Fuel capacity (l) | 3.5 | 3.78 |