| Attribute | Suzuki TS 400 Hustler 1977 × | Suzuki TS 400 Hustler 1976 × |
|---|---|---|
| General | ||
| Production from (year) | 1977 | 1976 |
| Make | Suzuki | Suzuki |
| Model | Suzuki TS 400 Hustler | Suzuki TS 400 Hustler |
| Category | Allround | Allround |
| Engine and transmission | ||
| Engine type | Twin, two-stroke | Twin, two-stroke |
| Fuel system | Injection. Mikuni 58SS | Injection. Mikuni 58SS |
| Displacement (cm³) | 396 | 396 |
| Power (kw) | 24.8 | 24.8 |
| Cooling system | Air | Air |
| Transmission type,final drive | Chain | - |
| Torque (Nm) | 40 | 40 |
| Bore (mm) | 81 | 81 |
| Stroke (mm) | 75 | 75 |
| Ignition | PEI | PEI |
| Clutch | Wet, multiplate | - |
| Compression | 6.8:1 | 6.8:1 |
| Chassis | ||
| Front suspension | Telescopic | Telescopic |
| Rear suspension | Swingarm , Dual Shocks | Swingarm |
| Front brakes | Expanding brake (drum brake) | Expanding brake (drum brake) |
| Rear brakes | Expanding brake (drum brake) | Expanding brake (drum brake) |
| Front tyre | 3-21 | - |
| Rear tyre | 4-18 | - |
| Other | ||
| Starter | Kick | Kick |
| Color options |
|
|
| Dimensions | ||
| Wheelbase (mm) | 1,425 | 1,425 |
| Dry weight (kg) | 124 | 124 |
| Power/weight ratio | 0.2 | 0.2 |
| Overall height (mm) | 1,130 | 1,130 |
| Overall length (mm) | 2,240 | 2,240 |
| Overall width (mm) | 889 | 889 |
| Ground clearance (mm) | 191 | 191 |
| Performance | ||
| Fuel capacity (l) | 8.3 | 8.3 |